![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Camping in der Natur
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saisonpreise in Euro |
Bemerkung | ||
| Stellfläche | |||
| • Wohnmobil • | je nach Größe | ||
| klein (bis 3,50 m) | 11,50 | ||
| mittel (bis 6,00 m) | 12,50 | ||
| groß (über 6,00 m) | 13,50 | ||
| • Wohnwagen • | je nach Größe | ||
| klein (bis 3,50 m) | 9,00 | ||
| mittel (bis 6,00 m) | 10,00 | ||
| groß (über 6,00 m) | 11,00 | ||
| • Zelt • | je nach Größe | ||
| klein (1-2 Pers.) | 6,00 | ||
| mittel (3-4 Pers.) | 7,00 | ||
| groß (ab 5 Pers.) | 8,00 | ||
| • Pavillon (3m x 3m) • | 10,00 | ||
| Übernachtung | |||
| Erwachsene | 3,00 | ||
| Kinder (4-16 Jahre), Schüler & Studenten* |
1,50 | *nur mit Nachweis |
|
| Hunde (CPO beachten) | 2,00 | ||
| TagesBesucherentgelte | |||
| Erwachsene | 2,00 | ||
| Kinder (4-16 Jahre), Schüler & Studenten* |
1,00 | *nur mit Nachweis |
|
| Hunde (CPO beachten) | 2,00 | ||
| Parkplatz | |||
| PKW | 2,50 | ||
| Mofa/Moped/Krad | 1,50 | ||
| Bootsablage für Wasserwanderer |
frei | (gilt nur für unmotorisiert!) |
|
| Motorboot | 2,50 | ||
| Bungalow je Übernachtung | inkl. Strom/Gas | ||
| Bungalow A (bis 4 Personen) | 30,00 | ||
| Bungalow B (bis 4 Personen) | 30,00 | ||
| pro Person | 1,50 / 3,00 | wie oben | |
| Bettwäsche (optional) | 2,50 | einmalig pro Bett | |
| Mietzelt je Übernachtung | inkl. Strom/Gas | ||
| Mietzelt 1 (bis 6 Pers.) | 16,00 | ||
| pro Person | 1,50 / 3,00 | wie oben | |
| Schlafsack (optional) | 2,50 | einmalig pro Bett | |
| Mietwohnwagen je Übernachtung | inkl. Strom/Gas | ||
| Mietwohnwagen 1 (bis 2-3 Pers.) | 20,00 | ||
| Mietwohnwagen 2 (bis 4 Pers.) | 25,00 | ||
| pro Person | 1,50 / 3,00 | wie oben | |
| Bettwäsche (optional) | 2,50 | einmalig pro Bett | |
| Entleerung Chemie-WC | 25,00 | gilt nur für Mietwohnwagen 2 | |
| einmalig für Mietobjekte | |||
| Haustiere im Mietobjekt | 5,00 | ||
| Kurzübernachtung (1 Nacht) zzgl. | 5,00 | ||
| sonstiges | |||
| Duschen (3 Minuten) | 1,00 | Chips bei CPL | |
| Waschmaschine | 3,00 | ||
| Wäschetrockner | 3,00 | ||
| Energie (Strom) | |||
| Bereitstellung | 2,50 | einmailig | |
| je kWh | 0,45 | ||
| Telefon | |||
| je Einheit | 0,15 | ||
| Freizeitaktivitäten | |||
| Kickertisch*** (je Stunde) | 2,50 | ||
| Bootsverleih*** (je Stunde) | 2,50 | ||
| Fahrradverleih*** (je Stunde) | 2,00 | ||
| Kegelbahn*** (je Stunde) | 2,50 | ||
| Internet (WLAN)*** | |||
| 30 Minuten | 2,00 | ||
| 60 Minuten | 3,50 | ||
| 120 Minuten | 6,00 | ||
| 222 Minuten | 10,00 | ||
| Saisoncamping | |||
| pro Stellfläche | ab 710,- | (80 qm, inkl. 1 Person) | |
| für CCHS-Mitglieder | ab 560,- | (80 qm, inkl. 1 Person) | |
| *** Rabatt für CCHS-Mitglieder sowie weitere Informationen zu unseren Saisonpreisen finden Sie in unserer Preisliste! |
|||
Alle Preise beinhalten die zurzeit gültige Umsatzsteuer und sind in Euro!
Die vollständige Preisliste finden Sie im Downloadbereich
***
Reservieren Sie schon heute Ihre Übernachtung!
Für eine verbindliche Reservierung über unsere Homepage
erhalten Sie von uns eine Bestätigung!
Ein Klick zur Reservierung
(es öffnet sich ein neues Fenster!)
©opyright ®eFan - Campingplatz D66 des Campingclub »Huschte SEE« e.V. (CCHS) - powered by ReFanCard™ - Impressum